Future Vision
분기보고서 (제2026.03.31)
| 과목 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 12,450,230 | 10,120,400 |
| 현금성자산 | 3,120,440 | 2,450,110 |
| 영업이익 | 890,200 | 540,330 |
U.S. Securities and Exchange Commission · EDGAR
FORM 10-Q Quarterly Report
Period: Mar 31, 2026
Filed via EDGAR
Condensed Consolidated Statements (USD in thousands)
| Line Item | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |
|---|---|---|
| Total current assets | 12,450,230 | 10,120,400 |
| Cash & equivalents | 3,120,440 | 2,450,110 |
| Operating income | 890,200 | 540,330 |
金融庁 · EDINET
四半期報告書 Quarterly Securities Report
会計期間: 2026年3月31日
EDINET提出
四半期連結財務諸表 (単位:百万円)
| 科目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流動資産合計 | 12,450,230 | 10,120,400 |
| 現金及び現金同等物 | 3,120,440 | 2,450,110 |
| 営業利益 | 890,200 | 540,330 |
SELECT op_profit FROM dart_financials WHERE ticker='005930' AND period='2026Q1'